
Труба ПВХ
Трубы из поливинилхлорида предназначены для использования в напорном водоснабжении хозяйственного назначения при температурах от 0 до +45 °С, или транспортировки других веществ, к которым ПВХ является устойчивым.
Подбор по параметрам
|
Найдено: 128Выбрано: |
Выбрано товаров: 128
код | наименование | цена / м.п. | корзина | сравнить |
---|---|---|---|---|
491260 | Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 217217 ₽2.322.32 €2.702.70 $ | В наличии |
|
491264 | Труба ПВХ д.63 PN 10 (3 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 352352 ₽3.763.76 €4.384.38 $ | В наличии |
|
491275 | Труба ПВХ д.75 PN 10 (3.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 523523 ₽5.595.59 €6.516.51 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492840 | Труба ПВХ д.50 PN 16 (3.7 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 308308 ₽3.293.29 €3.833.83 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492839 | Труба ПВХ д.50 PN 6 (1.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 229229 ₽2.452.45 €2.852.85 $ | В наличии |
|
491252 | Труба ПВХ д.32 PN 10 (1.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 9999 ₽1.061.06 €1.231.23 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
491268 | Труба ПВХ д.90 PN 10 (4.3 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 709709 ₽7.587.58 €8.828.82 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
491256 | Труба ПВХ д.40 PN 10 (1.9 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 188188 ₽2.012.01 €2.342.34 $ | В наличии |
|
492142 | Труба ПВХ д.25 PN 16 (1.9 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 8383 ₽0.890.89 €1.031.03 $ | В наличии |
|
491597 | Труба ПВХ д.20 PN 16 (1.5 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 8989 ₽0.950.95 €1.111.11 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391260 | Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 299299 ₽3.203.20 €3.723.72 $ | В наличии |
|
91260 | Труба ПВХ д.50 PN 10 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 756756 ₽8.088.08 €9.419.41 $ | В наличии |
|
492824 | Труба ПВХ д.110 PN 6 (2.7 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 956956 ₽10.210.2 €11.911.9 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
392841 | Труба ПВХ д.63 PN 6 (2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 299299 ₽3.203.20 €3.723.72 $ | В наличии |
|
492842 | Труба ПВХ д.63 PN 16 (4.7 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 433433 ₽4.634.63 €5.395.39 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391268 | Труба ПВХ д.90 PN 10 (4.3 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 828828 ₽8.858.85 €10.310.3 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
392843 | Труба ПВХ д.75 PN 6 (2.2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 373373 ₽3.993.99 €4.644.64 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492805 | Труба ПВХ д.40 PN 16 (3 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 179179 ₽1.911.91 €2.232.23 $ | В наличии |
|
492845 | Труба ПВХ д.90 PN 6 (2.8 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 393393 ₽4.204.20 €4.894.89 $ | В наличии |
|
391264 | Труба ПВХ д.63 PN 10 (3 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 437437 ₽4.674.67 €5.445.44 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
392142 | Труба ПВХ д.25 PN 16 (2 мм), цена за 1 м.п. (КНР) | 144144 ₽1.541.54 €1.791.79 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391275 | Труба ПВХ д.75 PN 10 (3.6 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 596596 ₽6.376.37 €7.427.42 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492829 | Труба ПВХ д.160 PN 6 (4 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 599599 ₽6.406.40 €7.467.46 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391252 | Труба ПВХ д.32 PN 16 (2.4 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 207207 ₽2.212.21 €2.582.58 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391597 | Труба ПВХ д.20 PN 16 (2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 103103 ₽1.101.10 €1.281.28 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
491271 | Труба ПВХ д.140 PN 10 (5.4 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 20492 049 ₽21.921.9 €25.525.5 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
91275 | Труба ПВХ д.75 PN 10 (3.6 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 16001 600 ₽17.117.1 €19.919.9 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
91268 | Труба ПВХ д.90 PN 10 (4.3 мм), цена за 1 п.м. (Европа) | 19751 975 ₽21.121.1 €24.624.6 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
492844 | Труба ПВХ д.75 PN 16 (5.6 мм), цена за 1 п.м. (Россия) | 10841 084 ₽11.611.6 €13.513.5 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
|
391256 | Труба ПВХ д.40 PN 10 (2 мм), цена за 1 п.м. (КНР) | 223223 ₽2.382.38 €2.782.78 $ | Под заказ, 4-7 рабочих дней |
Версия для печати |